CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛广东华南虎全场比分为107,第1节分数:26,第2节分数:29,第3节分数:24,第4节分数:15。

本场比赛南京头排苏酒全场比分为102,第1节分数:20,第2节分数:22,第3节分数:33,第4节分数:19。

【赛事数据】

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 97 : 94 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 89 : 80 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 85 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 94 : 88 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 89 : 95 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 74 : 98 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 74 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 87 : 88 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 78 : 108 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 71 : 87 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-21 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-24 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-01-28 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

南京头排苏酒 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 105 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-18 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 99 : 88 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-20 19:35 四川金强 四川金强 53 : 84 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-23 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 77 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-26 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 76 : 104 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-28 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 99 : 81 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-12-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 73 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-02 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 104 : 82 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-04 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 94 : 107 山东高速 山东高速
CBA 2026-01-06 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 66 : 79 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-09 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 71 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-11 19:35 山东高速 山东高速 89 : 76 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 71 : 87 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-18 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-20 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-25 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-27 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-30 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-02-01 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-02-03 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东华南虎 -40 216
CBA 2025-03-18 南京头排苏酒 96 : 93 广东华南虎 3 189
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 26 : 39 广东华南虎 -13 65
CBA 2025-03-18 南京头排苏酒 29 : 20 广东华南虎 9 49
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-19 广州龙狮 94 : 97 广东华南虎 -3 191
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 80 : 89 广东华南虎 -9 169
CBA 2025-12-23 广东华南虎 93 : 85 广州龙狮 8 178
CBA 2025-12-26 山东高速 88 : 94 广东华南虎 -6 182
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 广东华南虎 98 : 74 天津先行者 24 172
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 广东华南虎 108 : 78 辽宁本钢 30 186
CBA 2026-01-13 广东华南虎 87 : 71 南京头排苏酒 16 158
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-19 广州龙狮 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 20 : 25 广东华南虎 -5 45
CBA 2025-12-23 广东华南虎 19 : 27 广州龙狮 -8 46
CBA 2025-12-26 山东高速 23 : 30 广东华南虎 -7 53
CBA 2025-12-28 广东华南虎 31 : 25 山西汾酒 6 56
CBA 2025-12-30 广东华南虎 27 : 12 天津先行者 15 39
CBA 2026-01-01 广东华南虎 17 : 29 北京北汽 -12 46
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 19 : 16 广东华南虎 3 35
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 广东华南虎 33 : 21 辽宁本钢 12 54
CBA 2026-01-13 广东华南虎 17 : 12 南京头排苏酒 5 29
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

南京头排苏酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 天津先行者 104 : 76 南京头排苏酒 28 180
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 81 : 99 南京头排苏酒 -18 180
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 73 : 87 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-02 九台农商银行 82 : 104 南京头排苏酒 -22 186
CBA 2026-01-04 山东高速 107 : 94 南京头排苏酒 13 201
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 76 : 89 山东高速 -13 165
CBA 2026-01-13 广东华南虎 87 : 71 南京头排苏酒 16 158
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

南京头排苏酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 上海久事 24 : 36 南京头排苏酒 -12 60
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 19 : 29 青岛国信水产 -10 48
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 24 : 19 四川金强 5 43
CBA 2025-12-23 山西汾酒 25 : 17 南京头排苏酒 8 42
CBA 2025-12-26 天津先行者 22 : 27 南京头排苏酒 -5 49
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 27 : 30 南京头排苏酒 -3 57
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 13 : 23 浙江稠州金租 -10 36
CBA 2026-01-02 九台农商银行 23 : 20 南京头排苏酒 3 43
CBA 2026-01-04 山东高速 26 : 17 南京头排苏酒 9 43
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 10 : 18 南京头排苏酒 -8 28
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 19 : 17 宁波町渥 2 36
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 22 : 33 山东高速 -11 55
CBA 2026-01-13 广东华南虎 17 : 12 南京头排苏酒 5 29
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS