CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛深圳马可波罗全场比分为107,第1节分数:30,第2节分数:24,第3节分数:30,第4节分数:23。

本场比赛上海久事全场比分为97,第1节分数:21,第2节分数:31,第3节分数:29,第4节分数:16。

【赛事数据】

深圳马可波罗 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-16 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 99 : 81 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2025-12-18 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 72 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-20 19:35 北京北汽 北京北汽 104 : 88 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-22 19:35 山东高速 山东高速 92 : 95 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 96 : 87 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-27 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 110 : 80 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-29 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 93 : 90 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-31 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 101 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 92 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 83 : 92 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 118 : 110 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 107 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-25 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-27 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-03 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

上海久事 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 105 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-19 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 101 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-21 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 97 : 77 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-25 19:35 上海久事 上海久事 84 : 68 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-12-27 19:35 上海久事 上海久事 88 : 52 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-29 19:35 北京控股 北京控股 70 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 65 : 91 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-03 19:35 上海久事 上海久事 95 : 90 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-05 20:00 上海久事 上海久事 99 : 77 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-07 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 73 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-11 19:35 上海久事 上海久事 96 : 81 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 107 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-18 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-20 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-25 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-27 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-18 上海久事 103 : 99 深圳马可波罗 4 202
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-18 上海久事 36 : 22 深圳马可波罗 14 58
CBA 2026-01-13 上海久事 31 : 24 深圳马可波罗 7 55

深圳马可波罗【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

深圳马可波罗【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 九台农商银行 19 : 31 深圳马可波罗 -12 50
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 8 : 33 北京北汽 -25 41
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 31 : 33 山东高速 -2 64
CBA 2025-12-24 四川金强 20 : 21 深圳马可波罗 -1 41
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 21 : 31 浙江东阳光药 -10 52
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 17 : 25 深圳马可波罗 -8 42
CBA 2025-12-31 北京控股 27 : 24 深圳马可波罗 3 51
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 23 : 32 深圳马可波罗 -9 55
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 31 : 24 青岛国信水产 7 55
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 北京北汽 15 : 28 深圳马可波罗 -13 43
CBA 2026-01-13 上海久事 31 : 24 深圳马可波罗 7 55
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-19 上海久事 101 : 89 江苏肯帝亚 12 190
CBA 2025-12-21 上海久事 90 : 97 浙江东阳光药 -7 187
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 68 : 84 上海久事 -16 152
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2025-12-29 上海久事 90 : 70 北京控股 20 160
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 77 : 99 上海久事 -22 176
CBA 2026-01-07 上海久事 90 : 73 青岛国信水产 17 163
CBA 2026-01-11 山西汾酒 81 : 96 上海久事 -15 177
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 上海久事 24 : 36 南京头排苏酒 -12 60
CBA 2025-12-19 上海久事 29 : 22 江苏肯帝亚 7 51
CBA 2025-12-21 上海久事 12 : 16 浙江东阳光药 -4 28
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 18 : 27 上海久事 -9 45
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 16 : 16 上海久事 0 32
CBA 2025-12-27 四川金强 11 : 15 上海久事 -4 26
CBA 2025-12-29 上海久事 24 : 15 北京控股 9 39
CBA 2025-12-31 上海久事 24 : 12 辽宁本钢 12 36
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 20 : 32 上海久事 -12 52
CBA 2026-01-07 上海久事 24 : 29 青岛国信水产 -5 53
CBA 2026-01-11 山西汾酒 29 : 25 上海久事 4 54
CBA 2026-01-13 上海久事 31 : 24 深圳马可波罗 7 55
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS